Wykaz nadajników DVB-T - MUX 1
Harmonogram uruchamiania nadajników DVB-T - MUX 1
W MUX 1 zostały umieszczone poniższe programy telewizyjne:
TVP1, TVP2, TVP INFO - wersja regionalna, Eska-TV, TTV, ATM Rozrywka, Polo TV.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nazwa obiektu | Kanał | Częstotliwość (MHz) | ERP (kW) | Polaryzacja | Charakterystyka | Data uruchomienia |
|
ETAP 1 / MUX1 |
||||||
| RTCN Zielona Góra / Jemiołów | 45 | 666 | 80 | H | ---- | 2011.12.07 |
| RTCN Żagań / Wichów | 45 | 666 | 50 | H | ---- | 2011.12.07 |
| RTCN Wisła / Skrzyczne | 62 | 802 | 25 | H | ---- | 2011.12.07 |
| RTON Rzeszów / Sucha Góra | 42 | 642 | 18 | H | ---- | 2011.12.07 |
| RTCN Warszawa / Raszyn | 58 | 770 | 100 | H | ---- | 2011.12.07 |
|
ETAP 2 / MUX1 |
||||||
| RTCN Białystok / Krynice | 46 | 674 | 58 | H | ---- | 2012.05.02 |
| RTCN Zamość / Tarnawatka | 50 | 706 | 50 | H | ---- | 2012.05.04 |
| RTON Świnoujście / ul. Chrobrego | 58 | 770 | 10 | H | ---- | 2012.05.02 |
| RTCN Suwałki / Krzemianucha | 64 | 818 | 20 | H | ---- | 2012.05.02 |
| RTCN Elbląg / Jagodnik | 43 | 650 | 10 | H | ---- | 2012.05.08 |
| RTCN Dęblin / Ryki | 22 | 482 | 20 | H | ---- | 2012.05.08 |
| RTCN Olsztyn / Pieczewo | 28 | 530 | 10 | H | ---- | 2012.04.30 |
| RTCN Białogard / Sławoborze | 45 | 666 | 50 | H | ---- | 2012.05.08 |
| RTCN Lublin / Piaski | 33 | 570 | 100 | H | ---- | 2012.04.30 |
| RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec | 49 | 698 | 100 | H | ---- | 2012.05.10 |
| RTCN Przemyśl / Tatarska Góra | 48 | 690 | 20 | H | ---- | 2012.05.02 |
| RTCN Kraków / Chorągwica | 25 | 506 | 25 | H | ---- | 2012.04.30 |
| RTCN Gniezno / Chojna | 42 | 642 | 20 | H | ---- | 2012.05.08 |
| RTCN Kalisz / Mikstat | 38 | 610 | 100 | H | ---- | 2012.05.04 |
| RTCN Opole / Chrzelice | 46 | 674 | 100 | H | ---- | 2012.04.30 |
| RTCN Kielce / Św. Krzyż | 62 | 802 | 50 | H | ---- | 2012.05.02 |
| RTON Lębork / Skórowo Nowe | 38 | 610 | 10 | H | ---- | 2012.05.04 |
| RTCN Częstochowa / Wręczyca | 35 | 586 | 100 | H | ---- | 2012.05.02 |
| RTCN Giżycko / Miłki | 48 | 690 | 100 | H | ---- | 2012.05.11 |
| RTON Szczawnica / G. Przechyba | 45 | 666 | 20 | H | ---- | 2012.05.04 |
| RTON Tarnów / G. Św. Marcina | 45 | 666 | 50 | H | ---- | 2012.05.18 |
| RTON Iława / Kisielice | 38 | 610 | 100 | H | ---- | 2012.05.02 |
| RTCN Szczecin / Kołowo | 41 | 634 | 100 | H | ---- | 2012.05.31 - plan |
| RTCN Gdańsk / Chwaszczyno | 64 | 818 | 100 | H | ---- | 2012.04.30 |
| RTON Zakopane / Gubałówka | 60 | 786 | 20 | H | ---- | 2012.05.08 |
| RTCN Poznań / Śrem | 23 | 490 | 100 | H | ---- | 2012.05.11 |
| RTON Kłodzko / Czarna Góra | 55 | 746 | 20 | H | ---- | 2012.05.31 - plan |
| RTCN Piła / Rusinowo | 42 | 642 | 100 | H | ---- | 2012.05.31 - plan |
| RTCN Warszawa / PKiN | 58 | 770 | 3 | H | ---- | 2012.05.31 - plan |
| RTCN Siedlce / Łosice | 36 | 594 | 20 | H | ---- | 2012.05.04 |
| RTCN Wrocław / Ślęża | 64 | 818 | 100 | H | ---- | 2012.04.30 |
| RTON Rabka / Luboń Wielki | 32 | 562 | 0,1 | H | ---- | 2012.05.08 |
| RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 48 | 690 | 100 | H | ---- | 2012.05.11 |
| RTCN Koszalin / Gołogóra | 44 | 658 | 100 | H | ---- | 2012.05.31 - plan |
| RTCN Konin / Żółwiecniec | 55 | 746 | 100 | H | ---- | 2012.05.11 |
| RTCN Przysucha / Kozłowiec | 50 | 706 | 50 | H | ---- | 2012.05.11 |
| TON Łomża / Szosa Zambrowska | 46 | 674 | 5 | H | ---- | 2012.05.31 - plan |
| SLR Chruszczewka | 36 | 594 | 5 | H | ---- | 2012.05.18 |
| RTCN Katowice / Kosztowy | 55 | 746 | 25 | H | ---- | 2012.05.18 |
| RTCN Płock / Rachocin | 25 | 506 | 100 | H | ---- | 2012.05.31 - plan |
| Tarnobrzeg / Machów | 62 | 802 | 15 | H | ---- | 2012.05.31 - plan |
| Ciechanów | 25 | 506 | 5 | H | ---- | 2012.05.18 |
| Łódź / komin EC4 | 46 | 674 | 100 | H | ---- | 2012.05.31 - plan |
| Bieszczady / Jawor | 60 | 786 | 20 | H | ---- | 2012.05.18 |
| Gorlice | 45 | 666 | 20 | H | ---- | 2012.05.31 - plan |
|
ETAP 3 / MUX 1 |
||||||
| Leżajsk | 37 | 602 | 10 | H | ---- | 2012.09.30 - plan |
| Ostrołęka | 40 | 626 | 100 | H | ---- | 2012.09.30 - plan |
Legenda:
H - polaryzacja pozioma
V - polaryzacja pionowa
Opracowano na podstawie: www.emitel.pl




